Închide
Închide
close
RU
ro/car/CV/RENAULT TRUCKS/11504-TArray ( [0] => ro [1] => car [2] => CV [3] => RENAULT TRUCKS [4] => 11504-T )
Model Caroserie Ani kW CP Capacitate
RENAULT TRUCKS T 380T, 380T LOW, 380T X-LOW Autotractor 2013-01-01 - 280.00 kW 380.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 380T LOW, 380T TAG Autotractor 2013-01-01 - 280.00 kW 380.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 380T PUS Autotractor 2013-01-01 - 280.00 kW 380.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 430T, 430T LOW, 430T X-LOW Autotractor 2013-01-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 430T TAG, 430T LOW Autotractor 2013-01-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 430T PUS Autotractor 2013-01-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 440T, 440T LOW, 440T X-LOW Autotractor 2013-01-01 - 323.00 kW 439.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 440T LOW, 440T TAG Autotractor 2013-01-01 - 323.00 kW 439.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 440T PUS Autotractor 2013-01-01 - 323.00 kW 439.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 460T, 460T LOW, 460T X-LOW Autotractor 2013-01-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 460T LOW, 460T TAG Autotractor 2013-01-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 460T PUS Autotractor 2013-01-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 480T, 480T LOW, 480T X-LOW Autotractor 2013-01-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 480T LOW, 480T TAG Autotractor 2013-01-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 480T PUS Autotractor 2013-01-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 520T, 520T LOW, 520T X-LOW Autotractor 2013-01-01 - 382.00 kW 520.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 520T LOW, 520T TAG Autotractor 2013-01-01 - 382.00 kW 520.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 520T PUS Autotractor 2013-01-01 - 382.00 kW 520.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 380P, 380P LOW platforma/sasiu 2013-01-01 - 280.00 kW 380.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 380P LOW platforma/sasiu 2013-01-01 - 280.00 kW 380.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 380P, 380P LOW platforma/sasiu 2013-01-01 - 280.00 kW 380.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 430P, 430P LOW platforma/sasiu 2013-01-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 430P, 430P LOW platforma/sasiu 2013-01-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 430P LOW platforma/sasiu 2013-01-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 440P, 440P LOW platforma/sasiu 2013-01-01 - 323.00 kW 439.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 440P, 440P LOW platforma/sasiu 2013-01-01 - 323.00 kW 439.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 440P LOW platforma/sasiu 2013-01-01 - 323.00 kW 439.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 460P, 460P LOW platforma/sasiu 2013-01-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 460P, 460P LOW platforma/sasiu 2013-01-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 460P LOW platforma/sasiu 2013-01-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 480P, 480P LOW platforma/sasiu 2013-01-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 480P, 480P LOW platforma/sasiu 2013-01-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 480P LOW platforma/sasiu 2013-01-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 520P, 520P LOW platforma/sasiu 2013-01-01 - 382.00 kW 520.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 520P, 520P LOW platforma/sasiu 2013-01-01 - 382.00 kW 520.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T 520P LOW platforma/sasiu 2013-01-01 - 382.00 kW 520.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T460 platforma/sasiu 2013-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T480 platforma/sasiu 2013-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T480 platforma/sasiu 2013-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T480 platforma/sasiu 2013-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T480 platforma/sasiu 2013-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T520 platforma/sasiu 2013-07-01 - 382.00 kW 519.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T520 platforma/sasiu 2013-07-01 - 382.00 kW 519.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T520 platforma/sasiu 2013-07-01 - 382.00 kW 519.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T520 platforma/sasiu 2013-07-01 - 382.00 kW 519.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T380 platforma/sasiu 2013-07-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T380 platforma/sasiu 2013-07-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T380 platforma/sasiu 2013-07-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T380 platforma/sasiu 2013-07-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T430 platforma/sasiu 2013-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T430 platforma/sasiu 2013-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T430 platforma/sasiu 2013-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T430 platforma/sasiu 2013-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T440 platforma/sasiu 2013-07-01 - 324.00 kW 441.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T440 platforma/sasiu 2013-07-01 - 324.00 kW 441.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T440 platforma/sasiu 2013-07-01 - 324.00 kW 441.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T440 platforma/sasiu 2013-07-01 - 324.00 kW 441.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T460 platforma/sasiu 2013-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T460 platforma/sasiu 2013-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T460 platforma/sasiu 2013-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS T T450 E-TECH Autotractor 2023-11-01 - 330.00 kW 449.00 CP cm3
RENAULT TRUCKS T T450 E-TECH Autotractor 2023-11-01 - 330.00 kW 449.00 CP cm3
RENAULT TRUCKS T T450 E-TECH platforma/sasiu 2023-11-01 - 330.00 kW 449.00 CP cm3
RENAULT TRUCKS T T450 E-TECH platforma/sasiu 2023-11-01 - 330.00 kW 449.00 CP cm3
RENAULT TRUCKS T T670 E-TECH Autotractor 2023-11-01 - 490.00 kW 666.00 CP cm3
RENAULT TRUCKS T T670 E-TECH Autotractor 2023-11-01 - 490.00 kW 666.00 CP cm3
RENAULT TRUCKS T T670 E-TECH platforma/sasiu 2023-11-01 - 490.00 kW 666.00 CP cm3
RENAULT TRUCKS T T670 E-TECH platforma/sasiu 2023-11-01 - 490.00 kW 666.00 CP cm3